|
Die aktuelle Mannschaft der D-Jugend es fehlen Johannes und Maxi auf dem Mannschaftsbild (Stand: August 2011) Andre Kutsche und Andreas Nemitz (beide Spieler der 1. Herren) |
||
|
Das Training Dienstag u. Donnerstag 17:00-18:30
|
|
Platz | D-7er-Kreisl. Staffel 3 | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte |
1 | TSV E. Essinghausen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:6 | 18 |
2 | JSG Wolt/Schmedenst 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | 15 |
3 | TSV Adler Handorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:12 | 9 |
4 | SV Stederdorf 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:26 | 7 |
5 | TSV Eixe | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:25 | 5 |
6 | JSG CL./Sossm./Bierb. | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:21 | 4 |
7 | TSV Edemissen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:38 | 3 |
Stand: 12.11.2011 |
Spiele | |||
1 | TSV Adler Handorf - JSG Wolt/Schmedenst 2 | 0:3 | 27.08.2011 |
2 | TSV Edemissen 2 - TSV Adler Handorf | 0:7 | 03.09.2011 |
3 | TSV Adler Handorf - SV Stederdorf 2 | 3:4 | 17.09.2011 |
4 | TSV Eixe - TSV Adler Handorf | 0:4 | 08.10.2011 |
5 | |||
6 |
1. Spieltag |
Samstag, |
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |