Hallenbelegungsplan (Stand 01.08.2011)
Montag | 11.00 - 12.00 Uhr | Kindergarten | ||
16.30 - 17.30 Uhr | Jugendfeuerwehr | |||
17.45 - 18.45 Uhr | Fitnessgruppe | |||
18.45 - 19.45 Uhr | Trimmsport | |||
19.45 - 22:00 Uhr | Schießsportabteilung / Wettkämpfe | |||
Dienstag | 10.00 - 11.30 Uhr | Mutter- und Kindturnen | ||
15.00 - 16.00 Uhr | Kinderturnen, 6-12 Jahren | |||
16.30 - 18.00 Uhr | E-Jugend | |||
18.00 - 19.00 Uhr | Damen Fitness | |||
19.00 - 20.00 Uhr | Jazzdance | |||
20.00 - 21.00 Uhr | Herrenfussball -Gymnastik- | |||
> nur im Winterhalbjahr | ||||
Mittwoch | 15.00 - 16.00 Uhr | Kinderturnen, 3-6 Jahren | ||
16.00 - 17.30 Uhr | Fußball Bubiliga | |||
17.30 - 19.00 Uhr | Gruppe ab 16 Jahren / A-Jugend | |||
19.00 - 20.00 Uhr | Damengymnastik, 1. Gruppe | |||
20.00 - 21.00 Uhr | Damengymnastik, 2. Gruppe | |||
Donnerstag | 09.30 - 10.30 Uhr | Beckenbodengymnastik | ||
16.00 - 17.30 Uhr | F-Jugend | |||
17.30 - 19.00 Uhr | D-Jugend | |||
19.00 - 20.00 Uhr | Damenfussball / Aerobic >nur Winterhalbjahr | |||
20.00 - 21.00 Uhr | Herrenfussball / Gymnastik >nur Winterhalbjahr | |||
Freitag | 16.00 - 20.00 Uhr | Jugendschießsport | ||
20.00 - 22.00 Uhr | Schießsportabteilung | |||
Samstag | 09.00 - 14.00 Uhr | Jugendschießsport | ||
(mit Absprache Hauptvorstand) | ||||
17.00 - 19.00 Uhr | Tanzsport | |||
Sonntag | 10.00 - 12.00 Uhr | Altersschützen, 1 x monatlich |
Zusatz: |
- MGV Dienstags oder nach Absprache mit TSV, Bürgermeister und Hallenwirt. |